Inventory from Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in., 54 in. Rear Discharge |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super Z 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in., 60 in. Rear Discharge |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in., 60 in. Rear Discharge |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in., 72 in. Rear Discharge |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
2021 Super Z 72" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in., 72 in. Rear Discharge |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in., 60 in. RD |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block |
Horse Power | 36 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard BigBlock™ EFI |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in., 72 in. RD |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block |
Horse Power | 36 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in., 60 in. RD |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in., 60 in. RD |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in., 60 in. RD |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in., 72 in. RD |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
2021 Super S 36" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
2021 Super S 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super S 52" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super S 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX730 |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super S 36" Kawasaki FX600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX600 |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603cc |
2021 Super S 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super S 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 726cc |
2021 Super 88 88" Vanguard BigBlock - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 88 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard BigBlock |
Horse Power | 36 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block |
Horse Power | 36 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 88 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard BigBlock EFI w/ Oil Guard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2021 Super 104 104" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
2021 TrimStar® 60" Kawasaki FS651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |