Inventory from BigDog Mowers
2021 Stout 48" Kawasaki FR691 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
2021 Stout 54" Kawasaki FR691 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
2021 Stout 60" Kawasaki FR730 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
2021 Trooper 36" Kawasaki FS541 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
2021 Trooper 48" Kawasaki FX691 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 7.3 gal. |
2021 Rex MP 42" Kawasaki - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2021 Rex MP 48" Kawasaki - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2021 Alpha 36" Kawasaki FR541 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR541 |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2021 Alpha 42" Kawasaki FR600 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR600 |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2021 Alpha 52" Kawasaki FR691 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2021 Alpha MPX 54" Kawasaki FR691 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2021 Alpha MPX 60" Kawasaki FR730 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2021 BlackJack 48" Kawasaki FR691 - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2022 Diablo 72" Vanguard 810cc - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard 810cc |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2022 Diablo MP 60" Vanguard Big Block - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block |
Horse Power | 36 hp |
Displacement | 993cc |
2022 Diablo 60" Vanguard 810cc - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard 810cc |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2022 Rex MP 34" Briggs & Stratton PXi - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton PXi |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 656cc |
2022 Alpha MP 54" Briggs & Stratton PXi - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton PXi |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724cc |
2022 Alpha MP 60" Briggs & Stratton PXi - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton PXi |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Commercial Series |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724cc |
2023 Stout MP 48" KOHLER Confidant - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER Confidant |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 747cc |
2023 Diablo 52" Vanguard 810cc - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard 810cc |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 810cc |
2023 Diablo 60" KOHLER Command Pro - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER Command Pro |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747cc |
2023 Diablo MP 72" Vanguard Big Block - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
2023 Trooper 36" KOHLER Confidant - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER Confidant |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 725cc |
2023 Trooper 60" KOHLER Confidant - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER Confidant |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747cc |
2023 Rex 34" Briggs & Stratton PowerBuilt - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton PowerBuilt |
Horse Power | 10.5 hp |
Displacement | 344cc |
2023 Rex 42" Briggs & Stratton PowerBuilt - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton PowerBuilt |
Horse Power | 10.5 HP |
Displacement | 344cc |
2023 Alpha 36" Briggs & Stratton PXi - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton PXi |
Horse Power | 18 HP |
Displacement | 656cc |
2023 Alpha MP 42" Briggs & Stratton PXi - BigDog Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton PXi |
Horse Power | 20 HP |
Displacement | 656cc |