Inventory
2019 Raptor® SD 54" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 725cc |
2019 Raptor® SD 60" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
2019 Raptor® SD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SD 36" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series HD w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 Raptor® SD 48" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 21.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SD 42" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series HD w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 Raptor® SD 48" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 725cc |