Inventory
2019 Stout MP 54" FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FX691 |
2018 Stout 48" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout MP 54" Kawasaki FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2019 Stout MP 48" FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FX691 |
2018 Stout 54" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout MP 60" Kawasaki FX730 23.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2019 Stout 60" FR730 24HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR730 |
2019 Stout 48" FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FR691 |
2019 Stout 54" FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FR691 |
2018 Stout 60" Kawasaki FR730 24HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout MP 48" Kawasaki FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2019 Stout MP 60" FX730 23.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Engine Type | FX730 |